胜负彩23140期欧亚赔率对照:多特蒙德盘口存差异

发布日期:2023-11-27 09:43    点击次数:203

  
德国杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
圣保利 vs 沙尔克 1.56 4.26 5.03 1.84 半球/一球  2.01 1.85  半球/一球  1.95
斯图加特 vs 柏林联合 1.77 3.80 4.11 1.77 半球 2.08 1.79  半球  2.01
沃尔夫斯堡 vs 莱比锡 3.80 3.79 1.83 2.025 受半球 1.825 2.10  受平手/半球  1.70
门兴 vs 海登海姆 1.58 4.28 4.82 1.875 半球/一球  1.975 1.89  半球/一球  1.91
凯泽斯劳滕 vs 科隆 2.81 3.57 2.29 1.88 受平手/半球 1.97 2.08  平手  1.72
多特蒙德 vs 霍芬海姆 1.58 4.41 4.69 1.875 半球/一球  1.975 1.85  一球  1.95
弗赖堡 vs 帕德博恩 1.54 4.18 5.29 1.81 半球/一球  2.04 1.89  一球  1.91
桑德豪森 vs 勒沃库森 18.98 8.61 1.11 2.05 受三球 1.80 1.93  受两球/两球半  1.87
柏林赫塔 vs 美因茨 2.67 3.59 2.36   1.83 受平手/半球  2.02 1.82  受平手/半球  1.98
萨尔布吕肯 vs 拜仁 46.42 16.38 1.03      
意大利杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
萨勒尼塔纳 vs 桑普多利亚 1.65 3.75 4.98 1.975 半球/一球  1.875 1.93  半球/一球  1.87
博洛尼亚 vs 维罗纳 1.75 3.64 4.43 1.75 半球 2.10 1.78  半球  2.02
莱切 vs 帕尔马 1.72 3.66 4.57 2.075 半球/一球  1.775 1.82  半球/一球  1.98
乌迪内斯 vs 卡利亚里 1.95 3.34 3.80 1.95 半球 1.90 1.90  半球  1.90


上一篇:中国足彩网北单22日推荐:前进鹰主场取胜    下一篇:胜负彩23144期欧亚赔率对照:莫尔德盘口存差异